АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВ, ГРУНТОВ
Анализ почвы – это вид исследований грунта с целью определения компонентного состава, концентрации вредных веществ, металлов, токсинов.
Неблагоприятное состояние грунта – это последствие воздействия нескольких факторов:
- химических отходов промышленных предприятий (тяжелых металлов, нефтепродуктов);
- сельскохозяйственных удобрений;
- бытовых свалок;
- загруженных автомагистралей.
Находящиеся в почве токсичные и ядовитые вещества оказывают неблагоприятное действие на организм.
Периодические исследования почвы позволяют выявить химический состав, степень насыщенности тяжелыми металлами и ряд других показателей.
Анализ почвенных покровов рекомендуется проводить:
- при покупке земельного участка, для оценки плодородия, уверенности в отсутствии токсичных веществ;
- при изменении целевого назначения земельного участка (обязателен химический анализ);
- в рамках инженерно-изыскательных работ (необходимость анализа почвы закреплена законодательно);
- владельцам земельных угодий, производителям сельскохозяйственной продукции;
- в рекреационных и курортных зонах для контроля экологической чистоты местности.
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ пп | Определяемый показатель | Диапазон |
1. | Массовая доля влаги | (0,05-99) % |
2. | Водородный показатель (солевая вытяжка) | (1,0-14,0 ед. рН) |
3. | Водородный показатель (водная вытяжка) | (1,0-14,0 ед. рН) |
4. | Азот аммонийный | (1,0-100 млн-1) |
5. | Азот нитратов | (0,23-23) млн-1 (0,23-23) мг/кг |
6. | Нитраты | (1,0-100) мг/кг |
7. | Азот нитритов | (0,037-0,56) мг/кг |
8. | Нитриты | (0,12-1,84 мг/кг) |
9. | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | (0,2-100) млн-1 (0,2-100) мг/кг |
10. | Бенз(а)пирен | (0,005-2) млн-1 (0,005-2) мг/кг |
11. | Карбонат-ион | (0.1-30) ммоль/100г |
12. | Бикарбонат-ион | (0.1-30) ммоль/100г |
13. | Нефтепродукты | (0,005-20 мг/г) |
14. | Нефтепродукты | (20-50 000) млн-1 массовая доля |
15. | Сульфат-ион | (0,1-3) ммоль/100г |
16. | Фенолы летучие | (0,05-4,0) мг/кг |
17. | Формальдегид | (0,05-5,0) мг/кг |
18. | Фосфат-ион (водная вытяжка) | (25,0 до 500) мг/кг |
19. | Хлорид-ион (водная вытяжка) | (0,1-50) ммоль/100г |
20. | Медь (подвижная форма) | (0,25-2000) мг/кг |
21. | Цинк (подвижная форма) | (1-5000) мг/кг |
22. | Кадмий (подвижная форма) | (0,05-1000) мг/кг |
23. | Свинец (подвижная форма) | (0,25-2000) мг/кг |
24. | Марганец (подвижная форма) | (1-2000) мг/кг |
25. | Никель (подвижная форма) | (0,25-2000) мг/кг |
26. | Кобальт (подвижная форма) | (0,25-2000) мг/кг |
27. | Железо (подвижная форма) | (5-50000) мг/кг |
28. | Кальций (подвижная форма) | (10- 100000) мг/кг |
29. | Молибден (подвижная форма) | (0,25-1000) мг/кг |
30. | Мышьяк (подвижная форма) | (0,5-1000) мг/кг |
31. | Стронций (подвижная форма) | (1-5000) мг/кг |
32. | Хром (подвижная форма) | (0,25-2000) мг/кг |
33. | Магний (подвижная форма) | (5-50000) мг/кг |
34. | Железо (валовая форма) | (20-50000) мг/кг |
35. | Магний (валовая форма) | (10-50000) мг/кг |
36. | Кальций (валовая форма) | (50-100000) мг/кг |
37. | Стронций (валовая форма) | (5-5000) мг/кг |
38. | Молибден (валовая форма) | (0,5-1000) мг/кг |
39. | Мышьяк (валовая форма) | (1-1000) мг/кг |
40. | Медь (валовая форма) | (20-2000) мг/кг |
41. | Цинк (валовая форма) | (20-2000) мг/кг |
42. | Кадмий (валовая форма) | (1-2000) мг/кг |
43. | Свинец (валовая форма) | (10-2000) мг/кг |
44. | Марганец (валовая форма) | (200-2000) мг/кг |
45. | Никель (валовая форма) | (50 -2000) мг/кг |
46. | Кобальт (валовая форма) | (5-2000) мг/кг |
47. | Хром (валовая форма) | (5-2000) мг/кг |
48. | Общая ртуть | (0,005-2000) млн-1 (0,005-2000) мг/кг |
49. | Токсичность (Chlorella vulgaris Beijer) | Оказывает (не оказывает) |
50. | Токсичность (Daphnia magna Straus) | Оказывает (не оказывает) |
Возможен самостоятельный отбор проб заказчиком, при условии соблюдения установленных норм и законодательства.
Образцы проб принимаются: ПН-ПТ с 9:00 до 18.00 по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 33, лит. Г
Выезд специалиста компании на объект для забора пробы — обговаривается индивидуально.
Тел. для справок +7 978 691 61 91
Специалисты нашей лаборатории с радостью помогут Вам произвести необходимые исследования, а также разобраться со всей необходимой экологической документацией и отчетностью.
Работаем по всей России. Краткие сроки. Гарантия результата.