АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫБРОСЫ
Для того чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, большинство промышленных предприятий проводит тщательный контроль и анализ атмосферы. Лабораторные исследования воздуха – обязательный этап для инженерно-экологических изысканий.
Состав воздуха богат самыми разными веществами и создать анализатор для каждого отдельно – слишком ресурсоемкая и неоправданная задача. Поэтому при лабораторных процедурах используются различные методы и инструменты.
Существует два основных направления, когда требуются лабораторные исследования воздуха:
- Замеры на границе санитарно-защитной зоны предприятия;
- Замеры и анализ источников выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу. Контроль, проверка эффективности газо-пыле-очистного оборудования.
Атмосферный воздух
№ пп | Определяемый показатель | Диапазон |
| ||
1. | Бензапирен | (0,0005-10) мкг/м3 |
2. | Взвешенные частицы пыли | (0,04-10) мг/м3 |
3. | Пыль (взвешенные частицы) | (0,15-10) мг/м3 |
4. | Гидрофторид (Фтороводород) | (0,0025-0,25) мг/м3 |
5. | Кислота серная | (0,05-0,5) мг/м3 |
6. | Аммиак | (0,02-10) мг/м3 |
7. | Этановая кислота (уксусная кислота) | (0,03-2,5) мг/м3 |
8. | Твердые фториды | (0,0030-20,0) мг/м3 |
9. | Керосин | (0,6-150,0) мг/м3 |
10. | Масла минеральные | (0,025-2,5) мг/м3 |
11. | Сольвент-нафта | (0,1-50) мг/м3 |
12. | Уайт-спирит | (0,5-150) мг/м3 |
13. | Углеводороды предельные С1-С10 (по гексану) | (30-150) мг/м3 |
14. | Углеводороды предельные С1-С5 (по метану) | (25-3500) мг/м3 |
15. | Углеводороды предельные С6-С10 (по гексану) | (30-150) мг/м3 |
16. | Углеводороды нефти С12-С19 | (0,5-50) мг/м3 |
17. | Метан | (25-3500) мг/м3 |
18. | Пропан-2-он (ацетон) | (0,175-100) мг/м3 |
19. | Углерод оксид (угарный газ) | (1,5-10) мг/м3 |
20. | Этанол (этиловый спирт) | (2,5-500) мг/м3 |
21. | Этенилбензол (Стирол) | (0,001-5) мг/м3 |
22. | Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) | (0,005-2,5) мг/м3 |
23. | Бензин | (0,75-50) мг/м3 |
24. | Бензол | (0,05-2,5) мг/м3 |
25. | Изобутанол (Бутан-2-ол) (2-Метилпропан-1-ол) | (0,05-5) мг/м3 |
26. | Бутилацетат | (0,05-25,0) мг/м3 |
27. | Диметилбензолы (ксилолы) | (0,1-25) мг/м3 |
28. | Метилбензол (толуол) | (0,3-25) мг/м3 |
29. | Азота диоксид | (0,02-1,0) мг/м3 |
30. | Азота оксид | (0,03-2,5) мг/м3 |
31. | Гидроксибензол (фенол) | (0,0015-0,15) мг/м3 |
32. | Дигидросульфид (сероводород) | (0,004-5,0) мг/м3 |
33. | Метантиол (Метилмеркаптан) | (0,003-0,4) мг/м3 |
34. | Сера диоксид (ангидрид сернистый) | (0,025-5,0) мг/м3 |
35. | Тетрахлорметан (Углерод 4-х хлористый) | (0,035-5) мг/м3 |
36. | Формальдегид | (0,0015-0,25) мг/м3 |
37. | Хлороводород (Гидрохлорид) | (0,05-2,5) мг/м3 |
38. | Пыль (70%>SiO2>20%) | (0,05-1,00) мг/м3 |
39. | Сажа (углерод) | (0,025-2) мг/м3 |
40. | Железо | (0,01-25,0) мг/м3 |
41. | Кадмий | (0,00015-5,0) мг/м3 |
42. | Кобальт | (0,0002-20,0) мг/м3 |
43. | Марганец | (0,0005-5,0) мг/м3 |
44. | Медь | (0,0005-25,0) мг/м3 |
45. | Никель | (0,0005-5,0) мг/м3 |
46. | Свинец | (0,00015-25,0) мг/м3 |
47. | Хром | (0,001-5,0) мг/м3 |
48. | Цинк | (0,0015-5,0) мг/м3 |
49. | Пары ртути | (20-20000) нг/м3 |
50. | Свинец и его неорг. соед. (по свинцу) | (0,00015-0,025) мг/м3 |
51. | Температура | (-40 — +85)0С |
52. | Относительная влажность (влажность) | (10-98) % |
53. | Давление | (80-110) кПа |
54. | Скорость воздушного потока | (0,1-20) м/с |
Промышленные выбросы
№ пп | Определяемый показатель | Диапазон |
1. | Запыленность (взвешенные частицы) газопылевых потоков (газов) | (0,2-10000) мг/м3 |
2. | Бензапирен | (0,010-5 000) мкг/м3 |
3. | Оксид углерода | (0-5040) мг/м3 |
4. | Оксид азота | (0-536) мг/м3 |
5. | Диоксид азота | (0-410) мг/м3 |
6. | Сернистый ангидрид | (0-1172) мг/м3 |
7. | Сероводород | (0-304) мг/м3 |
8. | Кислород | (0-21) объемная доля, % |
9. | Углекислый газ | (0-20) объемная доля, % |
10. | Угарный газ | (0-10) объемная доля, % |
11. | Углеводороды | (0-2,05) мг/м3 |
12. | Температура газового потока | (-20 — 800) 0С |
13. | Абсолютное давление | (80-110) кПа |
14. | Разность давления | (-2,5 до+2,5) кПа |
15. | Избыточное давление/ разрежение | (-2,5 до +2,5) кПа |
16. | Скорость воздушного потока | (0-20) м/с |
17. | Температура | (-20 до +70)0С |
18. | Аммиак | (0,02-400) мг/м3 |
19. | Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) | (0,005-100) мг/м3 |
20. | Пропан-2-он (ацетон) | (0,175-4000) мг/м3 |
21. | Керосин | (0,6-6000) мг/м3 |
22. | Масла минеральные | 0,025-100) мг/м3 |
23. | Азота диоксид | (0,02-40) мг/м3 |
24. | Азота оксид | (0,03-100) мг/м3 |
25. | Гидрофторид (Фтороводород) | (0,0025-10,00) мг/м3 |
26. | Сера диоксид (ангидрид сернистый) | (0,025-200) мг/м3 |
27. | Кислота серная | (0,05-20) мг/м3 |
28. | Углеводороды С12-С19 | (0,5-2000) мг/м3 |
29. | Углерод оксид (угарный газ) | (1,5-400) мг/м3 |
30. | Этанол (этиловый спирт) | (2,5-20000) мг/м3 |
31. | Бензин | (0,75-2000) мг/м3 |
32. | Метилбензол (толуол) | (0,3-1000) мг/м3 |
33. | Диметилбензолы (ксилолы) | (0,1-1000) мг/м3 |
34. | Формальдегид | (0,0015-10) мг/м3 |
35. | Этановая кислота (уксусная кислота) | (0,03-100) мг/м3 |
36. | диЖелезо триоксид | (3-120) мг/м3 |
37. | Гидроксибензол (фенол) | (0,0015-6) мг/м3 |
38. | Метан | (25-35000) мг/м3 |
39. | Метантиол (Метилмеркаптан) | (0,003-16) мг/м3 |
40. | Этенилбензол (Стирол) | (0,001-200) мг/м3 |
41. | Пыль неорганическая (70%>SiO2>20%) | (0,05-40) мг/м3 |
42. | Сажа (углерод) | (0,025-80) мг/м3 |
43. | Проп-2-ен-1-аль (акролеин) | (0,2-2,0) мг/м3 |
44. | Диметилбензол (ксилол) | (20-1500 )мг/м3 |
45. | Бензин | (50-4000) мг/м3 |
46. | Метилбензол (толуол) | (25-2000) мг/м3 |
47. | Пропан-2-он (ацетон) | (100-10000) мг/м3 |
48. | Аммиак | (2-1000) мг/м3 |
49. | Бутанол/Изо-бутанол | (5-200) мг/м3 |
50. | Бутилацетат | (100-3000) мг/м3 |
51. | Углеводороды нефти | (50-4000) мг/м3 |
52. | Бензол | (5-1500) мг/м3 |
53. | Гексан | (10-100) мг/м3 |
54. | Гидрохлорид (хлористый водород) | (0,5-150) мг/м3 |
55. | Озон | (0,05 -15,0) мг/м3 |
56. | Масла аэрозолей | (5-50) мг/м3 |
57. | Метантиол (метилмеркаптан) | (0,2-50) мг/м3 |
58. | Формальдегид | (0,25-100,0) мг/м3 |
59. | Ацетальдегид | (2,0-100,0) мг/м3 |
60. | Уайт-спирит | (50-4000) мг/м3 |
61. | Керосин | (50-4000) мг/м3 |
62. | Этенилбензол (стирол) | (5-3000) мг/м3 |
63. | Гидрофторид (фтористый водород) | (0,25-20,0) мг/м3 |
64. | Этанол (этиловый спирт) | (200-5000) мг/м3 |
65. | Этилацетат | (100-3000) мг/м3 |
66. | Этантиол (этилмеркаптан) | (0,2-50,0) мг/м3 |
67. | Этановая кислота (уксусная кислота) | (2-2000) мг/м3 |
68. | Хлор | (0,5-200) мг/м3 |
69. | Сольвент-нафта | (20-1000) мг/м3 |
70. | Гидроксибензол (фенол) | (0,3-300) мг/м3 |
71. | Пары ртути | (0,003-0,1) мг/м3 |
72. | Этилбензол | (25-2000) мг/м3 |
73. | Диэтиловый эфир | (100-3000) мг/м3 |
74. | Кислород | (0-21) объемная доля, % |
75. | Оксид углерода | (0-10000) мг/м3 |
76. | Оксид азота | (0-2000) мг/м3 |
77. | Диоксид азота | (0-200) мг/м3 |
78. | Сумма оксидов азота (NOx) в перерасчете на NO2 | (0-3250) мг/м3 |
79. | Сернистый ангидрид | (0-10000) мг/м3 |
80. | Температура газового потока | (-20- +800) оС |
81. | Избыточное давление (разрежение) газового потока | (-50 до +50) гПа (-5 до +5) кПа |
82. | Скорость газового потока | (2-50) м/с |
83. | Железо | (0,01-25,0) мг/м3 |
84. | Кадмий | (0,00015-5,0) мг/м3 |
85. | Кобальт | (0,0002-20,0) мг/м3 |
86. | Марганец | (0,0005-5,0) мг/м3 |
87. | Медь | (0,0005-25,0) мг/м3 |
88. | Никель | (0,0005-5,0) мг/м3 |
89. | Свинец | (0,00015-25,0) мг/м3 |
90. | Хром | (0,001-5,0) мг/м3 |
91. | Цинк | (0,0015-5,0) мг/м3 |
Тел. для справок +7 978 691 61 91
Специалисты нашей лаборатории с радостью помогут Вам произвести необходимые исследования, а также разобраться со всей необходимой экологической документацией и отчетностью.
Работаем по всей России. Краткие сроки. Гарантия результата.