ВОДА ПИТЬЕВАЯ, ПРИРОДНАЯ, ПОДЗЕМНАЯ, ПОВЕРХНОСТНАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОРСКАЯ.
ВОДА СТОЧНАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОЧИЩЕННАЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ, ЛИВНЕВАЯ.
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Вода питьевая
№ пп | Определяемый показатель | Диапазон |
1. | Азот общий | (10-150) мг/дм3 |
2. | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | (0,1-300) мг/дм3 |
3. | Азот аммонийный | (0,078-234) мг/дм3 |
4. | Аммоний-ион | (0,05-4) мг/дм3 |
5. | Нитрат-ион | (0,1-200) мг/дм3 |
6. | Азот нитратный | (0,023-45,2) мг/дм3 |
7. | Нитрит-ион | (0,003-30) мг/дм3 |
8. | Азот нитритный | (0,001-9,12) мг/дм3 |
9. | Сульфиды | (0,002-10) мг/дм3 |
10. | Гидросульфиды | (0,002-10) мг/дм3 |
11. | Сероводород | (0,002-10,6) мг/дм3 |
12. | Фосфат-ион, Ортофосфаты | (0,05-100) мг/дм3 |
13. | Полифосфаты | (0,1-10) мг/дм3 |
14. | Фосфор общий | (0,1-10) мг/дм3 |
15. | Бромид-ион | (2,0-200,0) мг/дм3 |
16. | Фториды | (0,1-20) мг/дм3 |
17. | Щелочность | (0,1-100) ммоль/дм3 |
18. | Карбонаты | (6,0-6000) мг/дм3 |
19. | Гидрокарбонаты | (6,1-6100) мг/дм3 |
20. | Хлориды | (5-25 000) мг/дм3 |
21. | Цианиды | (0,01-0,4) мг/дм3 |
22. | Запах | (0-5) балл |
23. | Вкус | (0-5) балл |
24. | Привкус | (0-5) балл |
25. | Мутность | (1-100) ЕМФ по формазину (0,1-58) мг/дм3 по каолину |
26. | Цветность | (1-500) градусы |
27. | Бензапирен | (0,5-500) нг/дм3 |
28. | Нефтепродукты | (0,005-50) мг/дм3 |
29. | Фенолы общие (летучие) | (0,0005-25) мг/дм3 |
30. | Жиры | (0,1-10,) мг/дм3 |
31. | Формальдегид | (0,02-5) мг/дм3 |
32. | Катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) | (0,05-1,5) мг/дм3 |
33. | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | (0,025-10) мг/дм3 |
34. | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | (0,01-10) мг/дм3 |
35. | Неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ) | (0,10-7,5) мг/дм3 |
36. | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | (0,5-1000) мгО2/дм3 |
37. | Биохимическое потребление кислорода (БПКп) | (0,5-1000) мгО2/дм3 |
38. | Химическое потребление кислорода (ХПК) | (5-800) мгО/дм3 |
39. | Перманганатная окисляемость | (0,25-100) мг/дм3 |
40. | Взвешенные вещества | (0,5-5000) мг/дм3 |
41. | Водородный показатель (рН) | (1,0-14,0) ед. рН |
42. | Жесткость общая | (0,1-50) °Ж |
43. | Сухой остаток | (1,0-35000) мг/дм³ |
44. | Прокаленный остаток | (1,0-35000) мг/дм³ |
45. | Хром общий | (0,01-3,0) мг/дм3 |
46. | Хром (III) | (0,01-3,0) мг/дм3 |
47. | Хром (VI) | (0,01-3,0) мг/дм3 |
48. | Кремнекислота (Кремний) | (0,5-16,0) мг/дм3 |
49. | Бор | (0,05-5,0) мг/дм3 |
50. | Ртуть | (0,010-2000) мкг/дм3 |
51. | Алюминий | (0,01-10) мг/дм3 |
52. | Барий | (0,01-20) мг/дм3 |
53. | Бериллий | (0,0001-0,2) мг/дм3 |
54. | Кадмий | (0,0001-5) мг/дм3 |
55. | Кобальт | (0,002-5) мг/дм3 |
56. | Марганец | (0,001-5) мг/дм3 |
57. | Медь | (0,001-5) мг/дм3 |
58. | Молибден | (0,001-20) мг/дм3 |
59. | Мышьяк | (0,005-5) мг/дм3 |
60. | Никель | (0,005-5) мг/дм3 |
61. | Свинец | (0,002-5) мг/дм3 |
62. | Селен | (0,002-5) мг/дм3 |
63. | Серебро | (0,0005-5) мг/дм3 |
64. | Хром | (0,002-10) мг/дм3 |
65. | Цинк | (0,001-50) мг/дм3 |
66. | Натрий | (1-20000) мг/дм3 |
67. | Калий | (1-5000 мг/дм3 |
68. | Литий | (0,001-10) мг/дм3 |
69. | Стронций | (0,01-1000) мг/дм3 |
70. | Железо | (0,01-15) мг/дм3 |
71. | Кобальт | (0,015-0,5) мг/дм3 |
72. | Медь | (0,01-10) мг/дм3 |
73. | Кадмий | (0,005-0,5) мг/дм3 |
74. | Свинец | (0,02-0,5) мг/дм3 |
75. | Кальций | (0,2-5000) мг/дм3 |
76. | Магний | (0,04-5000) мг/дм3 |
77. | Общий хлор (остаточный активный хлор) | (0,05-1000) мг/дм3 |
78. | Хлор Свободный | (0,01-6,0) мг/дм3 |
79. | Хлор связанный | (0,01-6,0) мг/дм3 |
80. | Хлор общий | (0,01-6,0) мг/дм3 |
81. | Токсичность (Chlorella vulgaris Beijer) | Оказывает (не оказывает) |
82. | Токсичность (Daphnia magna Straus) | Оказывает (не оказывает) |
Вода природная поверхностная, подземная
№ пп | Определяемый показатель | Диапазон |
1. | Азот общий | (10-150) мг/дм3 |
2. | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | (0,1-300) мг/дм3 |
3. | Азот аммонийный | (0,078-234) мг/дм3 |
4. | Аммоний-ион (поверхностная) | (0,05-4) мг/дм3 |
5. | Нитрат-ион | (0,1-200) мг/дм3 |
6. | Азот нитратный | (0,023-45,2) мг/дм3 |
7. | Нитрит-ион | (0,003-30) мг/дм3 |
8. | Азот нитритный | (0,001-9,12) мг/дм3 |
9. | Сульфиды | (0,002-10) мг/дм3 |
10. | Гидросульфиды | (0,002-10) мг/дм3 |
11. | Сероводород | (0,002-10,6) мг/дм3 |
12. | Сульфат-ион | (10,0-10000) мг/дм3 |
13. | Фосфат-ион, Ортофосфаты | (0,05-100) мг/дм3 |
14. | Полифосфаты | (0,1-10) мг/дм3 |
15. | Фосфор общий | (0,1-10) мг/дм3 |
16. | Хлориды | (10,0-5000) мг/дм3 |
17. | Хлориды | (5-25 000) мг/дм3 |
18. | Цианиды | (0,01-0,4) мг/дм3 |
19. | Фториды | (0,1-20) мг/дм3 |
20. | Бромид-ион | (2,0-200,0) мг/дм3 |
21. | Запах | (0-5) балл |
22. | Запах | (0-5) балл |
23. | Вкус | (0-5) балл |
24. | Привкус | (0-5) балл |
25. | Температура | (0-50,0) ºС |
26. | Температура | (0 -100) ºС |
27. | Прозрачность | (1-30) см |
28. | Мутность | (1-100) ЕМФ по формазину (0,1-58) мг/дм3 по каолину |
29. | Цветность | (1-500) градусы |
30. | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | (0,025-100) мг/дм3 |
31. | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | (0,01-10) мг/дм3 |
32. | Неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ) | (0,10-7,5) мг/дм3 |
33. | Катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) | (0,05-1,5) мг/дм3 |
34. | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | (0,5-1000) мгО2/дм3 |
35. | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | (1,0-120) мг/дм3 |
36. | Биохимическое потребление кислорода (БПКп) | (0,5-1000) мгО2/дм3 |
37. | Химическое потребление кислорода (ХПК) | (5-800) мгО/дм3 |
38. | Химическое потребление кислорода (ХПК) (поверхностная) | (4-10000) мг/дм3 |
39. | Растворенный кислород | (1,0-15,0) мг/дм3 |
40. | Растворенный кислород | (0-20) мг/дм3 |
41. | Перманганатная окисляемость | (0,25-100) мг/дм3 |
42. | Взвешенные вещества | (0,5-5000) мг/дм3 |
43. | Водородный показатель (рН) | (0-12) |
44. | Водородный показатель (рН) | (1,0-14,0) ед. рН |
45. | Жесткость общая | (0,1-50) °Ж |
46. | Жесткость общая | (0,060-50) °Ж |
47. | Сухой остаток | (1,0-35000) мг/дм³ |
48. | Прокаленный остаток | (1,0-35000) мг/дм³ |
49. | Суммарная массовая концентрация ионов (Минерализация) | (5,0-20 000,0) мг/дм3 |
50. | Бензапирен | (0,5-500 ) нг/дм3 |
51. | Жиры | (0,1-10,) мг/дм3 |
52. | Нефтепродукты | (0,005-50) мг/дм3 |
53. | Фенолы общие (летучие) | (0,0005-25) мг/дм3 |
54. | Формальдегид | (0,02-10) мг/дм3 |
55. | Кремнекислота (Кремний) | (0,5-16,0) мг/дм3 |
56. | Бор | (0,05-5,0) мг/дм3 |
57. | Ртуть | (0,010-2000) мкг/дм3 |
58. | Алюминий | (0,01-10) мг/дм3 |
59. | Барий | (0,01-20) мг/дм3 |
60. | Бериллий | (0,0001-0,2) мг/дм3 |
61. | Кадмий | (0,0001-5) мг/дм3 |
62. | Кобальт | (0,002-5) мг/дм3 |
63. | Марганец | (0,001-5) мг/дм3 |
64. | Медь | (0,001-5) мг/дм3 |
65. | Молибден | (0,001-20) мг/дм3 |
66. | Мышьяк | (0,005-5) мг/дм3 |
67. | Никель | (0,005-5) мг/дм3 |
68. | Свинец | (0,002-5) мг/дм3 |
69. | Селен | (0,002-5) мг/дм3 |
70. | Серебро | (0,0005-5) мг/дм3 |
71. | Хром | (0,002-10) мг/дм3 |
72. | Хром общий | (0,01-3,0) мг/дм3 |
73. | Хром (III) | (0,01-3,0) мг/дм3 |
74. | Хром (VI) | (0,01-3,0) мг/дм3 |
75. | Цинк | (0,001-50) мг/дм3 |
76. | Натрий | (1-20000) мг/дм3 |
77. | Калий | (1-5000 мг/дм3 |
78. | Литий | (0,001-10) мг/дм3 |
79. | Стронций | (0,01-1000) мг/дм3 |
80. | Железо | (0,01-15) мг/дм3 |
81. | Железо общее | (0,02-50) мг/дм3 |
82. | Железо общее | (0,05-200) мг/дм3 |
83. | Кобальт | (0,015-0,5) мг/дм3 |
84. | Медь | (0,01-10) мг/дм3 |
85. | Кадмий | (0,005-0,5) мг/дм3 |
86. | Свинец | (0,02-0,5) мг/дм3 |
87. | Кальций | (0,2-5000) мг/дм3 |
88. | Магний | (0,04-5000) мг/дм3 |
89. | Кальций | (1,0-2000) мг/дм3 |
90. | Магний | (0,1-608) мг/дм3 |
91. | Калий Натрий суммарно | (0,1-3 300,0) мг/дм3 |
92. | Общий хлор (остаточный активный хлор) | (0,05-1000) мг/дм3 |
93. | Хлор Свободный | (0,01-6,0) мг/дм3 |
94. | Хлор связанный | (0,01-6,0) мг/дм3 |
95. | Хлор общий | (0,01-6,0) мг/дм3 |
96. | Токсичность(Chlorella vulgaris Beijer) (поверхностная) | Оказывает (не оказывает) |
97. | Токсичность (Daphnia magna Straus) (поверхностная) | Оказывает (не оказывает) |
Вода морская
№ пп | Определяемый показатель | Диапазон |
1. | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | (0,1-300) мг/дм3 |
2. | Аммоний-ион | (0,05-1,0) мг/дм3 |
3. | Азот аммонийный | (50,0-1500) мкг/дм3 |
4. | Аммоний-ион | (64,5-1935) мкг/дм3 |
5. | Азот общий | (10-150) мг/дм3 |
6. | Азот нитратный | (5,0-500,0) мкг/дм3 |
7. | Нитрат-ион | (22,1-2215) мкг/дм3 |
8. | азот нитритный | (0,5-100,0) мкг/дм3 |
9. | Нитрит-ион | (1,65-329) мкг/дм3 |
10. | Сульфиды | (0,002-10) мг/дм3 |
11. | Гидросульфиды | (0,002-10) мг/дм3 |
12. | Сероводород | (0,002-10,6) мг/дм3 |
13. | Сульфат-ион | (10,0-10000) мг/дм3 |
14. | Фосфат-ион, Фосфор минеральный | (1,65-33) мкг/дм3 (0,0017-0,033) мг/дм3 |
15. | Фосфор общий | (5,0-1000) мкг/дм3 (0,005-1,0) мг/дм3 |
16. | Фториды | (0,1-20) мг/дм3 |
17. | Хлориды | (10-35000) мг/дм3 |
18. | Бромид-ион | (2,0-200,0) мг/дм3 |
19. | Цианиды | (0,01-0,4) мг/дм3 |
20. | Щелочность | (0,1-100) ммоль/дм3 |
21. | Карбонаты | (6,0-6000) мг/дм3 |
22. | Гидрокарбонаты | (6,1-6100) мг/дм3 |
23. | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | (0,025-100) мг/дм3 |
24. | Анионные синтетические поверхностно-активные вещества (АСПАВ) | (0,10-2,0) мг/дм3 |
25. | Неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ) | (0,10-7,5) мг/дм3 |
26. | Катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) | (0,05-1,5) мг/дм3 |
27. | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), (БПКп) | (0,5-1000) мгО2/дм3 |
28. | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | (1,0-120) мг/дм3 |
29. | Химическое потребление кислорода (ХПК) | (5-800) мгО/дм3 |
30. | Химическое потребление кислорода (ХПК) | (4-10000) мг/дм3 |
31. | Растворенный кислород | (0,1-12,0) см3/дм3 |
32. | Растворенный кислород | (0-20) мг/дм3 |
33. | Перманганатная окисляемость | (0,25-100) мг/дм3 |
34. | Взвешенные вещества | (0,5-5000) мг/дм3 |
35. | Водородный показатель (рН) | (0-12) |
36. | Водородный показатель (рН) | (4,0-9,2) ед. рН |
37. | Жесткость общая | (0,1-50) °Ж |
38. | Жесткость общая | (0,060-50) °Ж |
39. | Сухой остаток | (1,0-35000) мг/дм³ |
40. | Прокаленный остаток | (1,0-35000) мг/дм³ |
41. | Суммарная массовая концентрация ионов (Минерализация) | (5,0-20 000,0) мг/дм3 |
42. | Бензапирен | (0,5-500 ) нг/дм3 |
43. | Жиры | (0,1-10,) мг/дм3 |
44. | Нефтепродукты | (0,005-50) мг/дм3 |
45. | Фенолы общие (летучие) | (0,0005-25) мг/дм3 |
46. | Мутность | (1-100) ЕМФ по формазину (0,1-58) мг/дм3 по каолину |
47. | Плавающие примеси | обнаружено/ не обнаружено |
48. | Температура | (0 -100) ºС |
49. | Температура | (0-50,0) ºС |
50. | Запах | (0-5) балл |
51. | Прозрачность | (1-30) см |
52. | Цветность | (1-500) градусы |
53. | Бор | (0,05-5,0) мг/дм3 |
54. | Алюминий | (0,01-10) мг/дм3 |
55. | Барий | (0,01-20) мг/дм3 |
56. | Бериллий | (0,0001-0,2) мг/дм3 |
57. | Кадмий | (0,0001-5) мг/дм3 |
58. | Кобальт | (0,002-5) мг/дм3 |
59. | Марганец | (0,001-5) мг/дм3 |
60. | Медь | (0,001-5) мг/дм3 |
61. | Молибден | (0,001-20) мг/дм3 |
62. | Мышьяк | (0,005-5) мг/дм3 |
63. | Никель | (0,005-5) мг/дм3 |
64. | Свинец | (0,002-5) мг/дм3 |
65. | Селен | (0,002-5) мг/дм3 |
66. | Серебро | (0,0005-5) мг/дм3 |
67. | Хром | (0,002-10) мг/дм3 |
68. | Цинк | (0,001-50) мг/дм3 |
69. | Натрий | (1-20000) мг/дм3 |
70. | Калий | (1-5000 мг/дм3 |
71. | Литий | (0,001-10) мг/дм3 |
72. | Стронций | (0,01-1000) мг/дм3 |
73. | Железо | (0,01-15) мг/дм3 |
74. | Железо общее | (0,02-50) мг/дм3 |
75. | Железо общее | (0,05-200) мг/дм3 |
76. | Кобальт | (0,015-0,5) мг/дм3 |
77. | Медь | (0,01-10) мг/дм3 |
78. | Кадмий | (0,005-0,5) мг/дм3 |
79. | Свинец | (0,02-0,5) мг/дм3 |
80. | Кремнекислота (Кремний) | (0,5-16,0) мг/дм3 |
81. | Кальций | (1-5000) мг/дм3 |
82. | Магний | (1-5000) мг/дм3 |
83. | Магний | (0,1-608) мг/дм3 |
84. | Кальций | (1,0-2000) мг/дм3 |
85. | Калий Натрий суммарно | (0,1-3 300,0) мг/дм3 |
86. | Ртуть | (0,010-2000) мкг/дм3 |
87. | Общий хлор (остаточный активный хлор) | (0,05-1000) мг/дм3 |
88. | Хлор Свободный | (0,01-6,0) мг/дм3 |
89. | Хлор связанный | (0,01-6,0) мг/дм3 |
90. | Хлор общий | (0,01-6,0) мг/дм3 |
Вода сточная
№ пп | Определяемый показатель | Диапазон |
| ||
1. | Азот общий | (10-150) мг/дм3 |
2. | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | (0,1-300) мг/дм3 |
3. | Азот аммонийный | (0,078-234) мг/дм3 |
4. | Аммоний-ион | (0,05-4) мг/дм3 |
5. | Нитрат-ион | (0,1-200) мг/дм3 |
6. | Азот нитратный | (0,023-45,2) мг/дм3 |
7. | Нитрит-ион | (0,003-30) мг/дм3 |
8. | Азот нитритный | (0,001-9,12) мг/дм3 |
9. | Сульфиды | (0,002-10) мг/дм3 |
10. | Гидросульфиды | (0,002-10) мг/дм3 |
11. | Сероводород | (0,002-10,6) мг/дм3 |
12. | Сульфат-ион | (10,0-10000) мг/дм3 |
13. | Хлориды | (10,0-5000) мг/дм3 |
14. | Хлориды | (5-25 000) мг/дм3 |
15. | Фториды | (0,1-20) мг/дм3 |
16. | Фосфат-ион, Ортофосфаты | (0,1-500) мг/дм3 |
17. | Полифосфаты | (0,1-100) мг/дм3 |
18. | Фосфор общий | (0,1-1500) мг/дм3 |
19. | Цианиды | (0,01-0,4) мг/дм3 |
20. | Щелочность | (0,1-100) ммоль/дм3 |
21. | Карбонаты | (6,0-6000) мг/дм3 |
22. | Гидрокарбонаты | (6,1-6100) мг/дм3 |
23. | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | (0,025-100) мг/дм3 |
24. | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | (0,01-10) мг/дм3 |
25. | Неионогенные поверхностно-активные вещества НПАВ | (0,10-7,5) мг/дм3 |
26. | Катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) | (0,05-1,5) мг/дм3 |
27. | Водородный показатель (рН) | (0-12) |
28. | Водородный показатель (рН) | (1,0-14,0) ед. рН |
29. | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | (0,5-1000) мгО2/дм3 |
30. | Биохимическое потребление кислорода (БПКп) | (0,5-1000) мгО2/дм3 |
31. | Химическое потребление кислорода (ХПК) | (5-800) мгО/дм3 |
32. | Химическое потребление кислорода (ХПК) | (4-10000) мг/дм3 |
33. | Растворенный кислород | (1,0-15,0) мг/дм3 |
34. | Растворенный кислород | (0-20) мг/дм3 |
35. | Перманганатная окисляемость | (0,25-100) мг/дм3 |
36. | Взвешенные вещества | (0,5-50000) мг/дм3 |
37. | Сухой остаток | (1,0-35000) мг/дм³ |
38. | Прокаленный остаток | (1,0-35000) мг/дм³ |
39. | Бензапирен | (2-500 ) нг/дм3 |
40. | Нефтепродукты | (0,005-50) мг/дм3 |
41. | Фенолы общие (летучие) | (0,0005-25) мг/дм3 |
42. | Формальдегид | (0,02-10) мг/дм3 |
43. | Мутность | (1-100) ЕМФ по формазину (0,1-58) мг/дм3 по каолину |
44. | Температура | (0 -100) ºС |
45. | Температура | (0-50,0) ºС |
46. | Запах | (0-5) балл |
47. | Прозрачность | (1-30) см |
48. | Окраска (цвет) | отсутствие/наличие кратность разбавления |
49. | Цветность | (1-500) градусы |
50. | Кремнекислота (кремний) | (0,5-16,0) мг/дм3 |
51. | Бор | (0,05-5,0) мг/дм3 |
52. | Ртуть | (0,010-2000) мкг/дм3 |
53. | Алюминий | (0,01-10) мг/дм3 |
54. | Барий | (0,01-20) мг/дм3 |
55. | Бериллий | (0,0001-0,2) мг/дм3 |
56. | Кадмий | (0,0001-5) мг/дм3 |
57. | Кобальт | (0,002-5) мг/дм3 |
58. | Марганец | (0,001-5) мг/дм3 |
59. | Медь | (0,001-5) мг/дм3 |
60. | Молибден | (0,001-20) мг/дм3 |
61. | Мышьяк | (0,005-5) мг/дм3 |
62. | Никель | (0,005-5) мг/дм3 |
63. | Свинец | (0,002-5) мг/дм3 |
64. | Селен | (0,002-5) мг/дм3 |
65. | Серебро | (0,0005-5) мг/дм3 |
66. | Хром | (0,002-10) мг/дм3 |
67. | Хром общий | (0,01-3,0) мг/дм3 |
68. | Хром (III) | (0,01-3,0) мг/дм3 |
69. | Хром (VI) | (0,01-3,0) мг/дм3 |
70. | Цинк | (0,001-50) мг/дм3 |
71. | Натрий | (1-20000) мг/дм3 |
72. | Калий | (1-5000 мг/дм3 |
73. | Литий | (0,001-10) мг/дм3 |
74. | Стронций | (0,01-1000) мг/дм3 |
75. | Железо | (0,1-500) мг/дм3 |
76. | Железо общее | (0,05-200) мг/дм3 |
77. | Цинк | (0,04-500) мг/дм3 |
78. | Медь | (0,1-100) мг/дм3 |
79. | Марганец | (0,1-20) мг/дм3 |
80. | Кальций | (1-5000) мг/дм3 |
81. | Кальций | (1,0-2000) мг/дм3 |
82. | Магний | (0,04-5000) мг/дм3 |
83. | Общий хлор (остаточный активный хлор) | (0,05-1000) мг/дм3 |
84. | Хлор Свободный | (0,01-6,0) мг/дм3 |
85. | Хлор связанный | (0,01-6,0) мг/дм3 |
86. | Хлор общий | (0,01-6,0) мг/дм3 |
87. | Токсичность (Chlorella vulgaris Beijer) | Оказывает (не оказывает) |
88. | Токсичность (Daphnia magna Straus) | Оказывает (не оказывает) |
Вода сточная очищенная
№ пп | Определяемый показатель | Диапазон |
1. | Азот общий | (10-150) мг/дм3 |
2. | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | (0,1-300) мг/дм3 |
3. | Азот аммонийный | (0,078-234) мг/дм3 |
4. | Аммоний-ион | (0,05-4) мг/дм3 |
5. | Нитрат-ион | (0,1-200) мг/дм3 |
6. | Азот нитратный | (0,023-45,2) мг/дм3 |
7. | Нитрит-ион | (0,003-30) мг/дм3 |
8. | Азот нитритный | (0,001-9,12) мг/дм3 |
9. | Хлориды | (10,0-5000) мг/дм3 |
10. | Хлориды | (5-25 000) мг/дм3 |
11. | Сульфиды | (0,002-10) мг/дм3 |
12. | Гидросульфиды | (0,002-10) мг/дм3 |
13. | Сероводород | (0,002-10,6) мг/дм3 |
14. | Сульфат-ион | (10,0-10000) мг/дм3 |
15. | Фториды | (0,1-20) мг/дм3 |
16. | Фосфат-ион, Ортофосфаты | (0,1-500) мг/дм3 |
17. | Полифосфаты | (0,1-100) мг/дм3 |
18. | Фосфор общий | (0,1-1500) мг/дм3 |
19. | Цианиды | (0,01-0,4) мг/дм3 |
20. | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | (0,025-100) мг/дм3 |
21. | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | (0,01-10) мг/дм3 |
22. | Неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ) | (0,10-7,5) мг/дм3 |
23. | Катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) | (0,05-1,5) мг/дм3 |
24. | Водородный показатель (рН) | (0-12) ед. рН |
25. | Водородный показатель (рН) | (1,0-14,0) ед. рН |
26. | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | (0,5-1000) мгО2/дм3 |
27. | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | (1,0-120) мг/дм3 |
28. | Биохимическое потребление кислорода (БПКп) | (0,5-1000) мгО2/дм3 |
29. | Химическое потребление кислорода (ХПК) | (5-800) мгО/дм3 |
30. | Химическое потребление кислорода (ХПК) | (4-10000) мг/дм3 |
31. | Растворенный кислород | (1,0-15,0) мг/дм3 |
32. | Растворенный кислород | (0-20) мг/дм3 |
33. | Перманганатная окисляемость | (0,25-100) мг/дм3 |
34. | Взвешенные вещества | (0,5-50000) мг/дм3 |
35. | Цветность | (1-500) градусы |
36. | Железо общее | (0,02-50) мг/дм3 |
37. | Железо общее | (0,05-200) мг/дм3 |
38. | Жесткость общая | (0,060-50) °Ж |
39. | Бензапирен | (2-500 ) нг/дм3 |
40. | Жиры | (0,1-10,) мг/дм3 |
41. | Нефтепродукты | (0,005-50) мг/дм3 |
42. | Фенолы общие (летучие) | (0,0005-25) мг/дм3 |
43. | Формальдегид | (0,02-10) мг/дм3 |
44. | Сухой остаток | (1,0-35000) мг/дм³ |
45. | Прокаленный остаток | (1,0-35000) мг/дм³ |
46. | Температура | (0 -100) ºС |
47. | Температура | (0-50,0) ºС |
48. | Температура | (0-50,0) ºС |
49. | Запах | (0-5) балл |
50. | Прозрачность | (1-30) см |
51. | Окраска (цвет) | отсутствие/наличие кратность разбавления |
52. | Мутность | (1-100) ЕМФ по формазину (0,1-58) мг/дм3 по каолину |
53. | Запах | (0-5) балл |
54. | Прозрачность | (1-30) см |
55. | Кремнекислота (кремний) | (0,5-16,0) мг/дм3 |
56. | Бор | (0,05-5,0) мг/дм3 |
57. | Ртуть | (0,010-2000) мкг/дм3 |
58. | Алюминий | (0,01-10) мг/дм3 |
59. | Барий | (0,01-20) мг/дм3 |
60. | Бериллий | (0,0001-0,2) мг/дм3 |
61. | Кадмий | (0,0001-5) мг/дм3 |
62. | Кобальт | (0,002-5) мг/дм3 |
63. | Марганец | (0,001-5) мг/дм3 |
64. | Медь | (0,001-5) мг/дм3 |
65. | Молибден | (0,001-20) мг/дм3 |
66. | Мышьяк | (0,005-5) мг/дм3 |
67. | Никель | (0,005-5) мг/дм3 |
68. | Свинец | (0,002-5) мг/дм3 |
69. | Селен | (0,002-5) мг/дм3 |
70. | Серебро | (0,0005-5) мг/дм3 |
71. | Хром | (0,002-10) мг/дм3 |
72. | Хром общий | (0,01-3,0) мг/дм3 |
73. | Хром (III) | (0,01-3,0) мг/дм3 |
74. | Хром (VI) | (0,01-3,0) мг/дм3 |
75. | Цинк | (0,001-50) мг/дм3 |
76. | Натрий | (1-20000) мг/дм3 |
77. | Калий | (1-5000 мг/дм3 |
78. | Литий | (0,001-10) мг/дм3 |
79. | Стронций | (0,01-1000) мг/дм3 |
80. | Железо | (0,1-500) мг/дм3 |
81. | Цинк | (0,04-500) мг/дм3 |
82. | Медь | (0,1-100) мг/дм3 |
83. | Марганец | (0,1-20) мг/дм3 |
84. | Кальций | (1-5000) мг/дм3 |
85. | Магний | (0,04-5000) мг/дм3 |
86. | Кальций | (1,0-2000) мг/дм3 |
87. | Магний | (0,1-608) мг/дм3 |
88. | Общий хлор (остаточный активный хлор) | (0,05-1000) мг/дм3 |
89. | Хлор Свободный | (0,01-6,0) мг/дм3 |
90. | Хлор связанный | (0,01-6,0) мг/дм3 |
91. | Хлор общий | (0,01-6,0) мг/дм3 |
92. | Щелочность | (0,1-100) ммоль/дм3 |
93. | Карбонаты | (6,0-6000) мг/дм3 |
94. | Гидрокарбонаты | (6,1-6100) мг/дм3 |
95. | Токсичность (Chlorella vulgaris Beijer) | Оказывает (не оказывает) |
96. | Токсичность (Daphnia magna Straus) | Оказывает (не оказывает) |
Образцы проб принимаются: ПН-ПТ с 9:00 до 18.00 по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 33, лит. Д
Выезд специалиста компании на объект для забора пробы — обговаривается индивидуально.
Возможен самостоятельный отбор проб заказчиком, при условии соблюдения установленных норм и законодательства.
Тел. для справок +7 978 691 61 91
Специалисты нашей лаборатории с радостью помогут Вам произвести необходимые исследования, а также разобраться со всей необходимой экологической документацией и отчетностью.
Работаем по всей России. Краткие сроки. Гарантия результата.